TR668

         

Feature:

Classic mix pattern design for multiple operations, enhanced casing package

Advantage:

An all round pattern with wear performance and traction, casing toughness

Benefit:

Mileage and traction, better retreadability

Name
Fill out this field
Phone
Fill out this field
Email *
Please enter a valid email address.
Country
Fill out this field
Message
Fill out this field
Size PR Load & Speed Rim Size Inflated
Section Width/mm
Overall
Diameter/mm
Load Capacity
kg
OTD
mm
7.50R15TR 18 136/134J 6.00 215 808 2240/2120 12.5
7.50R16LT 6 105/101L 6.00G 215 805 925//825/ 12.5
7.50R16LT 8 112/107L 6.00G 215 805 1120/975/ 12.5
7.50R16LT 14 122/118L 6.00G 215 805 1500/1320 12.5
7.50R16LT 16 125/121L 6.00G 215 805 1650/1450 12.5
8.25R16LT 6 110/105M 6.50H 235 855 1060/925/ 13
8.25R16LT 14 126/122M 6.50H 235 855 1700/1500 13
8.25R16LT 16 128/124M 6.50H 235 855 1800/1600 13
8.25R16LT 18 132/128L 6.50H 235 855 2000/1800 13
8.25R20 14 136/134L 6.50 236 974 2240/2120 14
8.25R20 16 139/137L 6.50 236 974 2430/2300 14
9.00R20 14 141/139L 7.00 259 1019 2575/2430 15.5
9.00R20 14 141/139K 7.00 259 1019 2575/2430 15.5
9.00R20 16 144/142K 7.00 259 1019 2800/2650 15.5
9.00R20 16 144/142L 7.00 259 1019 2800/2650 15.5
10.00R20 16 146/143K 7.50 278 1054 3000/2725 16.5
10.00R20 16 146/143L 7.50 278 1054 3000/2725 16.5
10.00R20 18 149/146K 7.50 278 1054 3250/3000 16.5
10.00R20 18 149/146L 7.50 278 1054 3250/3000 16.5
11.00R20 12 143/141K 8.00 293 1085 2725/2575 17
11.00R20 16 150/147K 8.00 293 1085 3350/3075 17
11.00R20 16 150/147L 8.00 293 1085 3350/3075 17
11.00R20 18 152/149K 8.00 293 1085 3550/3250 17
11.00R20 18 152/149L 8.00 293 1085 3550/3250 17
12.00R20 16 152/149K 8.50 315 1125 3550/3250 17.5
12.00R20 18 154/151K 8.50 315 1125 3750/3450 17.5
12.00R20 18 154/151L 8.50 315 1125 3750/3450 17.5
12.00R20 18 154/151K 8.50 315 1125 3730/3270 17.5
12.00R20 20 156/153K 8.50 315 1125 4000/3650 17.5
12.00R20 22 158/155J 8.50 315 1125 4250/3875 17.5
12.00R20 22 158/155J 8.50 315 1125 4250/3875 17.5
9R22.5 14 136/134L 6.75 229 974 2240/2120 14
11R22.5 14 144/142M 8.25 279 1054 2800/2650 16.5
11R22.5 16 146/143M 8.25 279 1054 3000/2725 16.5
11R22.5 16+ 148/145L 8.25 279 1054 3150/2900 16.5
12R22.5 12 143/141L 9.00 300 1085 2725/2575 17
12R22.5 16 150/147L 9.00 300 1085 3350/3075 17
12R22.5 18 152/149K 9.00 300 1085 3550/3250 17
13R22.5 18 156/153L 9.75 320 1124 4000/3650 17.5
13R22.5 20 156/153L 9.75 320 1124 4000/3650 17.5
11R24.5 14 146/143M 8.25 279 1104 3000/2725 16.5
11R24.5 16 149/146M 8.25 279 1104 3250/3000 16.5
295/80R22.5 16 152/148L 9.00 298 1044 3550/3150 17.5
295/80R22.5 18 152/149L 9.00 298 1044 3550/3250 17.5
315/80R22.5 18 154/151M 9.00 312 1076 3750/3450 17.5
315/80R22.5 20 157/154L 9.00 312 1076 4125/3750 17.5
315/80R22.5 20 161/157K 9.00 312 1076 4625/4125 17.5

Related Products

Menu